聯(lián)系我們
全國咨詢熱線:18861576338
宜興市聚鑫電纜材料有限公司聯(lián)系人:蔣總
電話:18036060001
手機(jī):18861576338
傳真:0510-87216600
郵箱:402525084@qq.com
地址:江蘇省宜興市關(guān)林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
半導(dǎo)電阻水帶
首頁 > 半導(dǎo)電阻水帶 >
半導(dǎo)電阻水帶
產(chǎn)品詳情
應(yīng)用:用于電力電纜各部件之間的阻水,無腐蝕性。因無蓋布阻隔,因此阻水性能更好。 | ||||||
性能指標(biāo) | 雙面 | 單面 | ||||
BSZD30 | BSZD40 | BSZD50 | DBSZD30 | DBSZD40 | DBSZD50 | |
厚度(mm) | 0.3±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.05 |
單重(g/㎡) | 120±10 | 140±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 180±20 |
抗張強(qiáng)度(N/cm) | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥30 | ≥35 | ≥40 |
拉伸率(%) | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
表面電阻(Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
體積電阻(Ω.cm) | <1X105 | <1X105 | <1X105 | <1X105 | <1X105 | <1X105 |
膨脹速度(mm/min) | >8 | >8 | >10 | >8 | >8 | >10 |
膨脹高度(mm) | >10 | >10 | >14 | >10 | >12 | >14 |
短期穩(wěn)定性(℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
長期穩(wěn)定性(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
含水率(%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
瀏覽更多 半導(dǎo)電阻水帶 的內(nèi)容
其它產(chǎn)品