聯(lián)系我們
全國(guó)咨詢熱線:18861576338
宜興市聚鑫電纜材料有限公司聯(lián)系人:蔣總
電話:18036060001
手機(jī):18861576338
傳真:0510-87216600
郵箱:402525084@qq.com
地址:江蘇省宜興市關(guān)林鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
絕緣阻水帶
產(chǎn)品詳情
性能指標(biāo) | 單面阻水帶 | 雙面阻水帶 | |||||||||
ZDD15 | ZDD20 | ZDD25 | ZDD30 | ZDD35 | ZDS20 | ZDS25 | ZDS30 | ZDS35 | ZDS40 | ZDS45 | |
厚度(mm) | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
單重(g/㎡) | 65±5 | 75±5 | 85±5 | 95±10 | 110±10 | 75±5 | 110±10 | 120±10 | 130±10 | 140±10 | 150±10 |
抗張強(qiáng)度(N/cm) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
拉伸率(%) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
膨脹速度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
膨脹高度(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
短期穩(wěn)定性(℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性(℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
含水率(%) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
注:厚度0.15-0.25mm適用于通信光纜;厚度0.3mm以上適用于電力電纜 |
瀏覽更多 絕緣阻水帶 的內(nèi)容
其它產(chǎn)品